始値 21,228.51 終値 21,205.81 前日比 +172.05
高値 21,267.25 安値 21,149.42

ジャスダック平均
始値 153.43 終値 153.05 前日比 -0.02
高値 153.52 安値 152.66

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |