始値 16,359.68 終値 16,569.27 前日比 +92.43
高値 16,679.19 安値 16,174.35

ジャスダック平均
始値 111.32 終値 112.23 前日比 +0.66
高値 112.24 安値 110.42

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |