日経平均
始値 20,510.27 終値 20,563.15 前日比 +11.69
高値 20,636.41 安値 20,508.40
ジャスダック平均
始値 115.86 終値 116.32 前日比 +0.44
高値 116.32 安値 115.85
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |